執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
1、設(shè)計(jì)和制造:GB/T12237-1989
2、檢驗(yàn)和試驗(yàn):GB/T13927-1992
3、法蘭連接:GB/T9113.1-2005
4、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:CTV-2004
性能規(guī)范
公稱(chēng)壓力PN | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | Class150 | Class300 |
常溫最大工作壓力〔MPa〕 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 2.0 | 5.0 |
殼體強(qiáng)度試驗(yàn)壓力〔MPa〕 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 3.0 | 7.5 |
氣密封試驗(yàn)壓力〔MPa〕 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
高壓密封試驗(yàn)壓力〔MPa〕 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.1 | 2.2 | 5.5 |
滲漏率 | <0.1×DNmmз/s〔符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn)〕 | |||||
適用溫度〔℃〕 | 軟密封:-40℃~:350℃; 硬密封:-50℃~600℃ | |||||
適用介質(zhì) | 天然氣、水蒸汽、油品類(lèi)、酸類(lèi)、堿類(lèi)、煤粉、煤灰、廢渣、泥漿、含顆粒狀、含纖維等各類(lèi)介質(zhì); | |||||
傳動(dòng)形式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)傳動(dòng)、氣動(dòng)傳動(dòng)、液動(dòng)傳動(dòng) | |||||
